Генератор автомобильный AL-2950
| Артикул: AL-2950 | 11 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 36 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 85 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A4112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD12213A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 20R3890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 2253147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 2343463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 3469827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 2253147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 3469827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8600573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8600686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1022118151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 485810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL012240841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE3465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE3465MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE3465RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE3465WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE8465LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA03198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63307466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAN7465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAN7466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063377466010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63307466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63377466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN7466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALE3465RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALE3465WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALE8465WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR021702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | 2991485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 114714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2343463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8600686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALE8465WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD12213A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | 2871A702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | 2871A705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | 3991485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | T416234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 706503075050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS12426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT12104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12814N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20193Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
