Генератор автомобильный AL-2990
| Артикул: AL-2990 | 11 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 20 |
| Размер B (mm) | 71 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 120450008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120450009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120469567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120469628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120469664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120469668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986032990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986033000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986033010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986033040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA591IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0591RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986033000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986033010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986033040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1323490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1324674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1324935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1348401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5002052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5002802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5002899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5003526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRA749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 1308723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 1323490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 13234901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 1324674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 1324935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 1348401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 13627989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 5002052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 50020528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 5002802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 5002899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 50028992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 5003526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 50035260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
