Генератор автомобильный AL-3171
| Артикул: AL-3171 | 25 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 39.7 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 81.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 401174RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A4022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADN11148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986044801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986044801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1174IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL45102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 031285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A031285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 227157802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210151B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210151HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210151R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1174IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737308001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5111091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1174KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1174RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE21225N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321692A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63341356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63341704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063341704010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63321692A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63341356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63341704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390900680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALE1174RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALE1174WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR021704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231002F000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231002F001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231002F010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231002F0R0EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | PS165520080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS | 165520080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A180J002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A180J002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SG9MA191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEMO | V381390068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1273501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1-2735-01MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21225N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL3171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT12010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 21225N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20855Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
