Генератор автомобильный AL-3197
| Артикул: AL-3197 | 16 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 190 |
| Размер A (mm) | 39 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 59 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 553523RI | ||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20216 | ||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL15364GS | ||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0106 | ||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0106N | ||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 285550 | ||||||||||||||||||||
| ERA | 210781B | ||||||||||||||||||||
| ERA | 210781HQ | ||||||||||||||||||||
| ERA | 210781R | ||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1190912 | ||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0912 | ||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA02936 | ||||||||||||||||||||
| MESSMER | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH0912RB | ||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| SM | SM12089 | ||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317855 | ||||||||||||||||||||
| TT | TT12089 | ||||||||||||||||||||
| VAG | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| VAG | 059903023X | ||||||||||||||||||||
| VAG | 59903023 | ||||||||||||||||||||
| WIX | AL3197 | ||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT32211 | ||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21626Z | ||||||||||||||||||||
