Генератор автомобильный AL-3227
| Артикул: AL-3227 | 24 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 190 |
| Размер A (mm) | 27 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 59 |
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Сигнал | L-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS | CAL20212 | ||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20212GS | ||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA1734 | ||||||||||||||||||||||
| ERA | 210777B | ||||||||||||||||||||||
| ERA | 210777HQ | ||||||||||||||||||||||
| ERA | 210777R | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1190908 | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3908 | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| LESTER | 11245N | ||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA03946 | ||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210777 | ||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0290908 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| OEM | 059903018X | ||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20212GS | ||||||||||||||||||||||
| PORSCHE | 95560301610 | ||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12088 | ||||||||||||||||||||||
| SM | SM12088 | ||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317851 | ||||||||||||||||||||||
| TT | TT12088 | ||||||||||||||||||||||
| VAG | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| VAG | 021903026N | ||||||||||||||||||||||
| VAG | 059903018V | ||||||||||||||||||||||
| VAG | 059903018X | ||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| VWAUDI | 021903026NX | ||||||||||||||||||||||
| WIX | AL3227 | ||||||||||||||||||||||
