Генератор автомобильный AL-3244
| Артикул: AL-3244 | 68 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Ампераж (A) | 190 | 
| Размер A (mm) | 30 | 
| Размер B (mm) | 14 | 
| Размер C (mm) | 60 | 
| Кол-во дорожек(G) | 5 | 
| ID | 51 | 
| Сигнал | LIN | 
| Помпа | Нет | 
| Тип агрегата | Генератор | 
| Розничная цена | 0 | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 553534RI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20225GS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210790B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210790HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210790R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH7993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA03898 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210790 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH7993RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20225GS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12087 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317864 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12087 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | |||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | |||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | |||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | |||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | |||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL3244 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT32220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21670Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем | 
|---|---|---|---|
| Audi | A6 | 2006-2009 | 4.2 quattro | 
| Audi | A6 | 2010-2013 | 4.2FSI | 
| Audi | A8 | 2006-2009 | 4.2i | 




