Генератор автомобильный AL-3297
| Артикул: AL-3297 | 36 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 120 |
| Размер A (mm) | 33 |
| Размер B (mm) | 12 |
| Размер C (mm) | 53.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | F1-F2 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | UD11264A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35200AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35200ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35200OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35200RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 05033177AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 5033054AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 5033054AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 5033177AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 5033177AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 5340191202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 275734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1791IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1791BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1791RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1791US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA03122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TB2491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TB2491ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TB2492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TB2492ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1791RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR022491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5033177AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35200AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35200ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35200OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35200RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | JA1791IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11962PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13892N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1254601MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273265N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273265N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL3297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13892N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21286Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
