Генератор автомобильный AL-3367
| Артикул: AL-3367 | 13 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 110 |
| Размер A (mm) | 65 |
| Размер B (mm) | 40 |
| Размер C (mm) | 50 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-S-C |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986CR6099 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35326 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35326AS | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35326ES | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35326OS | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35326RS | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA1253 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HB | J5117027 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM5293BS | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM6691BS | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM6691NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM7681BS | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM7681GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM7681NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM7681ZD | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TL0091 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TL0091A | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TL0291 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TG6691 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TG6691A | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TL0091 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TL0091A | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TL0291 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TG6691 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TG6691A | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11631N | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23700AA701 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23700AA710 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23700AA711 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23700AA712 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23700AA720 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23700AA721 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A002TL0091A | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A002TL0291 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TG6691 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TG6691A | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A2TL0091 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A2TL0091A | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3TG6691A | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM6691NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM7681BS | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM7681NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35326AS | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35326ES | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35326OS | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35326RS | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA701 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA710 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA711 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA712 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA720 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 23700AA721 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL3367 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | MITA2TL0091 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11579N | ||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11631N | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21287Z | ||||||||||||||||||||||||||||
