Генератор автомобильный AL-3390
| Артикул: AL-3390 | 25 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 50 |
| Размер A (mm) | 60 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 75 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L-N-R |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS | CAL35632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812002030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812002141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812004590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812004591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812004703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812004845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812004847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812004848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812005171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812005223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812297750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9009GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9009BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALW9003GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALW9009GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TU4586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TU4986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TU5786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TU4986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TU5786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME088899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM9009WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 0330003630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 0350003891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 0350003962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 330003630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 350003891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 350003962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 620000020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0620000020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALW9003GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALW9009GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1361125W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL3390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20706Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
