Генератор автомобильный AL-3567
| Артикул: AL-3567 | 13 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 175 |
| Размер A (mm) | 51 |
| Размер B (mm) | 20 |
| Размер C (mm) | 50 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | LI-RC-AS(BVS) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELCO | 23014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042106561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042110310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042110770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042110780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | TN1042110310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGI | A11665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 5272294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | DG1T10300BF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | DG1T10300GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | DG1Z10346E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | G2GT10300AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | G2GZ10346C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN6561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN6561RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE11665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONDAIL | 60936120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN6561RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | G2GT10300AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | G2GZ10346C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIC | 2906312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL3567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21137Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
