Генератор автомобильный AL-3730
| Артикул: AL-3730 | 19 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 46.5 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Размер C (mm) | 68.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 575036070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986042221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986042221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 016253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A016253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 230155702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12042220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9042221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA607IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA607IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725889001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11201767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA0767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943346208010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390422210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0607RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700798995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 150825W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21259R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL3730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22510Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
