Генератор автомобильный AL-3770
| Артикул: AL-3770 | 2 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 110 |
| Размер A (mm) | 49 |
| Размер B (mm) | 54 |
| Размер C (mm) | 74 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | LI-RC-AS(BVS) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 595528110 | ||||||||||||||||
| ADKUHNER | 553547RI | ||||||||||||||||
| CASCO | CAL15307 | ||||||||||||||||
| CASCO | CAL15374 | ||||||||||||||||
| DELCO | DRA0134 | ||||||||||||||||
| ERA | 210414B | ||||||||||||||||
| ERA | 210414HQ | ||||||||||||||||
| ERA | 210414R | ||||||||||||||||
| ERA | 210415B | ||||||||||||||||
| ERA | 210415HQ | ||||||||||||||||
| ERA | 210415R | ||||||||||||||||
| EUROTEC | 12090241 | ||||||||||||||||
| FORD | 1151639 | ||||||||||||||||
| FORD | 1225784 | ||||||||||||||||
| FORD | 1231141 | ||||||||||||||||
| FORD | 1718566 | ||||||||||||||||
| FORD | 2S7T10300A | ||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| FORD | 2S7T10300AB | ||||||||||||||||
| FORD | 2S7T10300AC | ||||||||||||||||
| FORD | 2S7TAA | ||||||||||||||||
| FORD | 2S7TAB | ||||||||||||||||
| FORD | 3S7TAA | ||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090382 | ||||||||||||||||
| KRAUF | ALV3013 | ||||||||||||||||
| LUCAS | LRA03001 | ||||||||||||||||
| LUCAS | LRA3001 | ||||||||||||||||
| MARELLI | 944390903820 | ||||||||||||||||
| MESSMER | 210414 | ||||||||||||||||
| MESSMER | 210415 | ||||||||||||||||
| OEM | 1225784 | ||||||||||||||||
| OEM | 1231141 | ||||||||||||||||
| OEM | 1718566 | ||||||||||||||||
| OEM | 2542737A | ||||||||||||||||
| OEM | 2542830 | ||||||||||||||||
| OEM | 2542830A | ||||||||||||||||
| OEM | 2S7T10300A | ||||||||||||||||
| OEM | 2S7TAA | ||||||||||||||||
| OEM | 2S7TAB | ||||||||||||||||
| OEM | 3S7TAA | ||||||||||||||||
| OEM | 542737 | ||||||||||||||||
| OEM | LRA3001 | ||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| TECDOC | 1219498 | ||||||||||||||||
| TECDOC | 1220593 | ||||||||||||||||
| TECDOC | 1220806 | ||||||||||||||||
| TECDOC | 3317502 | ||||||||||||||||
| TECDOC | 3317503 | ||||||||||||||||
| TECDOC | 4114536 | ||||||||||||||||
| TECDOC | 4114537 | ||||||||||||||||
| TECDOC | 4114555 | ||||||||||||||||
| TECDOC | 4117428 | ||||||||||||||||
| VALEO | 2542737 | ||||||||||||||||
| VALEO | 2542737A | ||||||||||||||||
| VALEO | 2542830 | ||||||||||||||||
| VALEO | 2542830A | ||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| VALEO | 437585 | ||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| VALEO | 439569 | ||||||||||||||||
| VALEO | 439726 | ||||||||||||||||
| VALEO | 542737 | ||||||||||||||||
| VALEO | 635616 | ||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| VALEO | TG12C016 | ||||||||||||||||
| VALEO | TG12C109 | ||||||||||||||||
| WAI | 24002R | ||||||||||||||||
| WAI | 2494263 | ||||||||||||||||
| WAI | 24942633 | ||||||||||||||||
| WAI | SB236 | ||||||||||||||||
| WIX | AL3770 | ||||||||||||||||
