Генератор автомобильный AL-3838
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS | CAL15606GS | ||||||||||||||||||||||
| ES | 480532 | ||||||||||||||||||||||
| HATZ | 00811602 | ||||||||||||||||||||||
| HATZ | 50164901 | ||||||||||||||||||||||
| HATZ | 50164902 | ||||||||||||||||||||||
| HATZ | 50504300 | ||||||||||||||||||||||
| HATZ | 811602 | ||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11201852 | ||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11204447 | ||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK2309 | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV7882 | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV7882LK | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV7882UX | ||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV7882YX | ||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02416 | ||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG263 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| OEM | 11204447 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 2541773 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 50164901 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 50164902 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| OEM | AAK2309 | ||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV7882YX | ||||||||||||||||||||||
| SM | SM12593 | ||||||||||||||||||||||
| TT | TT12593 | ||||||||||||||||||||||
| VALEO | 101339 | ||||||||||||||||||||||
| VALEO | 101823 | ||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541773 | ||||||||||||||||||||||
| VALEO | 71336102 | ||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N282 | ||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N51 | ||||||||||||||||||||||
| WIX | AL3838 | ||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14160 | ||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | WST8864 | ||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21708Z | ||||||||||||||||||||||
