Генератор автомобильный AL-3855
| Артикул: AL-3855 | 15 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 150 |
| Размер A (mm) | 35.5 |
| Размер B (mm) | 49.4 |
| Размер C (mm) | 63.1 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(RVC)-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A3386S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 13502585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 22962097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93720584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 95519906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV8097DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV9097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV9097BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV9097BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV9097GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV9097RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE11453N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN9097WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV8097DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV9097RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FG15S100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2650743A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 26673362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | FG15S019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | FG15S084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | FG15S094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | FG15S097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | FG15S100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL3855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11453N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20579Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
