Генератор автомобильный AL-3856
| Артикул: AL-3856 | 20 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Ампераж (A) | 75 | 
| Размер A (mm) | 18 | 
| Размер B (mm) | 27 | 
| Кол-во дорожек(G) | 1 | 
| Сигнал | L(Bolt) | 
| Помпа | Нет | 
| Тип агрегата | Генератор | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARR | 300111410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARR | 306005006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARR | 306005007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV9288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV9288LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12462N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2542380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 306005006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 306005007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 542231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT7006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 542231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL3856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12461N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12462N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
