Обгонная муфта 535024610 INA
| Артикул: 535024610 | 257 |
|---|---|
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Диаметр (OD) | 55.5 |
| Диаметр (ID) | 17 |
| Диаметр вала | 17 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер (L.1) | 36.5 |
| Размер (L.2) | 9 |
| Шаг резьбы | M17X1.5 |
| Фирма | INA |
| Розничная цена | 45 |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер |
|---|---|
| CARGO | 235424 |
| CARGO | 235649 |
| CARGO | 335281 |
| CAS | CCP90288 |
| DS | PLM5424 |
| GHIBAUDI | P0095 |
| IKA | 353321 |
| IKA | 354181 |
| INA | 5350094000 |
| INA | 535009410 |
| INA | 5350094100 |
| INA | 535014510 |
| INA | 535024610 |
| INA | F238163 |
| INA | F23816301 |
| INA | F23816302 |
| INA | F23816303 |
| INA | F23816304 |
| INA | F2381631 |
| INA | F2381632 |
| INA | F2381633 |
| INA | F2381634 |
| INA | F552562 |
| INA | F55256201 |
| INA | F577572 |
| KRAUF | APM5424 |
| KRAUF | APM5424DD |
| KRAUF | APM5424DE |
| KRAUF | APM5424EG |
| KRAUF | APM5424NT |
| KRAUF | APM6424DD |
| KRAUF | APM6424DE |
| KRAUF | APM6424PN |
| KRAUF | APS5424TY |
| LUK | 535024600 |
| LUK | 5350246010 |
| MAGNETI MARELLI | 9.40113E+11 |
| MAZDA | LF1818330 |
| MAZDA | LF1818330A |
| MAZDA | LF1818W11 |
| MAZDA | LF1818W11A |
| MAZDA | LW1818W11 |
| MITSUBISHI | 1800A061 |
| MITSUBISHI | 1800A065 |
| MITSUBISHI | 1800A313 |
| MITSUBISHI | 51940511 |
| MITSUBISHI | 61931122 |
| MITSUBISHI | A628X92171 |
| PROCH | BC6860052 |
| RU | 57076 |
| RU | 57340 |
| SKF | VKM06503 |
| SNR | GA77300 |
| SUBARU | 23750AA070 |
| TT | TT64267 |
| TT | TT64362 |
| TT | TT64362OE |
| TT | TT64362PRO |
| UTM | PM5424A |
| UTM | PM5424B |
| UTM | PM5424C |
| UTM | PM5424D |
| VALEO | 588058 |
| VALEO | 588087 |
| WIX | 09410 |
| WIX | PL09410 |
| WPS | 2483275 |
| WPS | 2483281 |
| ZAUFER | 325N10016Z |
| ZEN | 5406 |
| MITSUBISHI |
|---|
| RENAULT |
