Шкив генератора PL-10510 WIX
| Артикул: PL-10510 | 198 | 
|---|---|
| Кол-во дорожек(G) | 6 | 
| Диаметр (OD) | 54.9 | 
| Диаметр (ID) | 17 | 
| Диаметр вала | 16 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер (L.1) | 42.3 | 
| Размер (L.2) | 18 | 
| Шаг резьбы | M16X1.5 | 
| Фирма | WIX | 
| Розничная цена | 25 | 
| Производитель | Кросс номер | 
|---|---|
| AUD | 06E903119K | 
| BOSCH | 1987945414 | 
| BOSCH | F00M147906 | 
| BOSCH | F00M991054 | 
| BOSCH | F00M992723 | 
| CARGO | 231584 | 
| CARGO | 333025 | 
| CAS | CCP90183AS | 
| CAS | CCP90183GS | 
| DC | ALP2402 | 
| GHIBAUDI | P0109 | 
| IKA | 353031 | 
| IKA | 353034 | 
| IKA | 353161 | 
| IKA | 353470 | 
| INA | 535010510 | 
| INA | 5350105100 | 
| INA | 535011710 | 
| INA | F-550181.03 | 
| INA | F55018104 | 
| INA | F55018105 | 
| INA | F5501815 | 
| INA | F552973 | 
| INA | F557755 | 
| INA | F55775501 | 
| INA | F55775502 | 
| INA | F55775503 | 
| INA | F55775504 | 
| KRAUF | APV1584 | 
| KRAUF | APV1584DD | 
| KRAUF | APV1584EG | 
| KRAUF | APV1584PN | 
| KRAUF | APV2584PN | 
| KRAUF | APV7584DD | 
| KRAUF | APV7584DE | 
| KRAUF | APV7584NT | 
| KRAUF | APV8584DD | 
| KRAUF | APV8584NT | 
| KRAUF | APV9584PN | 
| LUK | 5350105000 | 
| MAGNETI MARELLI | AMA0027 | 
| PROCH | BC6860058 | 
| RENAULT | 6001547291 | 
| RENAULT | 7700110616 | 
| RENAULT | 7701477689 | 
| RENAULT | 8200548796 | 
| RU | 55627 | 
| SNR | GA75503 | 
| UNIPOINT | ORC0017 | 
| UTM | PV1584A | 
| UTM | PV1584B | 
| UTM | PV1584C | 
| VALEO | 2602881 | 
| VALEO | 2604211 | 
| VALEO | 588004 | 
| VALEO | 588023 | 
| VALEO | 595210 | 
| VALEO | 595407 | 
| VALEO | 991110 | 
| WAI | 24-94254 | 
| WIX | 10510 | 
| WIX | PL10510 | 
| ZAUFER | 325N10013Z | 
| ZEN | 5423 | 
| ZEN | 5467 | 
