Стартер автомобильный ST-0001
| Артикул: ST-0001 | 30 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 8 |
| Мощность (Kw) | 0.7 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 77 |
| Размер B (mm) | 17.5 |
| Диаметр бендикса | 27 |
| Длинна (L) | 188 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | ACS1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | ACS1003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | ACS104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | ACS106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | ACS108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | ACS109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 20349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 20350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 20396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986012301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986012870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986012871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST32101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS2172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS2872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280000461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 326001082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 250298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220078B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220078HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220078R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220382B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220382HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220382R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220391B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220391HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220391R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | HSC107100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | ST000005R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8052500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2752505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC | JS396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726441001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726442001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726484001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610011110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610011120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610011130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610011140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5215005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA0396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA0396KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | ISJ0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | 1EM0051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | 1EM0064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3610011150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063522620010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63522620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943241019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943253209010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN2620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B30118400C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD081567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD162836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIPPARTS | J5125000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIPPARTS | J5215000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3610021720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3610021730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STA0396YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM0396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM0396US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STQ0396XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR3593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS2871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 338004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR3556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16940N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt0818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




