Стартер автомобильный ST-0005
| Артикул: ST-0005 | 39 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Кол-во зубов (T) | 8 | 
| Мощность (Kw) | 0.9 | 
| Кол-во креплений | 3 | 
| Кол-во креплений с резьбой | 2 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 74 | 
| Размер B (mm) | 15 | 
| Диаметр бендикса | 27 | 
| Длинна (L) | 197 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 201000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 201098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 20640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJUSA | 112847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADM51226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986014981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986014991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST35133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 040028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 040751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 041111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D040028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D040751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D041111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8000264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS4991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 324008082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 324020082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 324049082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 251114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 251376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220118B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220118HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220118R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220126B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220126HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220126R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220387B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220387HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220387R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220616B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220616HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220616R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11040062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11040083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11040610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 104583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8052309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8052313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8052335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS1098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS1146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726421001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726550001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737191001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737478001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737693001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0B6S818400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K24018400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K24118400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K24118400A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K90018400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K90018400A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K90018400B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K90018400C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K95418400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 24118400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | KK38918400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | KK39018400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | OK24118400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1000KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1000RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1000TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1000XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE16922N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | ISJ0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS00627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS02055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | 1EM0088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN0K90018400C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063522606010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063522625010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63522625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251885010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280523090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280523350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN2606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN2625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | 850518400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B31518400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B31518400A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B31518400B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B59318400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B61R18400A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B67618400A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B67618400B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | E35618400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | FE5A18400A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T21874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01013501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 111377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 112215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | B67618400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | B6S818400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD1000BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1000RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR3557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1000BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1000RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S1085J001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S109J003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 334744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 334782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 334783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 334793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR3529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TM000A18001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEMO | V321252313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16922N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17592N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17704N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21144MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91319001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91319001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt0821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




