Стартер автомобильный ST-0007
| Артикул: ST-0007 | 31 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 8 |
| Мощность (Kw) | 0.8 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 75 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Диаметр бендикса | 26.4 |
| Длинна (L) | 188 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 201303 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADG01210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986022601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112322 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112322 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1303 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST32100OS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST32100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST32132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 040036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D040036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3708 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 326036082 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | J5210503 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252384 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220348B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220348HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220348R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11040677 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 105059 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8070503 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA011610761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610002500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610002511 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610002555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | MTC963 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1303 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1303KR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1303RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1303TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1303WA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1303YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE32453N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | ISJ0055 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01453 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | 579185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | 628393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3610002555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | M56290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | TM000A10401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | TM000A31001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | TM000A37001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDOMELROE | S0001250589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063522611010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63522611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280705030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3610002511ES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3610002550ES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3610002555ES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3610002800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600244 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600725 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRS70503 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S0001195248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR4621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TM000A37001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221830 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1232013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 327930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 331251 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318267 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | F032US0068 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR4614 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR4621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 1195248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455967 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458442 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS744 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 153925W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32453R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 32453N | ||||||||||||||||||||||||||||||




