Стартер автомобильный ST-0008
| Артикул: ST-0008 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 8 |
| Мощность (Kw) | 1.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 77 |
| Размер B (mm) | 18 |
| Диаметр бендикса | 27.3 |
| Длинна (L) | 213 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADG01221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986023980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST32104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 040191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D040191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 326041082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220381B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220381HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220381R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11040731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 105416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8070504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP7762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA011611281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738105001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAC | 1015201GA00A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5210504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | MTC141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1304KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1304RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1304TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1304ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | ISJ0101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3610038090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063522619010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280705040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3610038090ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRS70504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STA9304RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1304US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S122J010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS17762B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR3106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17762N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21970MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91319003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91319003N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91319003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91319003N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR75004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | UNISTRH056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LST0814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




