Стартер автомобильный ST-0009
| Артикул: ST-0009 | 70 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 8 |
| Мощность (Kw) | 0.9 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 77 |
| Размер B (mm) | 17.5 |
| Диаметр бендикса | 26 |
| Длинна (L) | 186 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 201311 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AMD | AMDEL211 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S1072 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986022591 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113659 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113659 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1311 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST32113GS | ||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST32113 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8000174 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8000395 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0038 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0038N | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220377B | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220377HQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220377R | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220615B | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220615HQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220615R | ||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738167001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610026810 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1311 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1311BA | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1311KR | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE10884N | ||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17827N | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAKO | 63280901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3610022800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3610022805 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | EX3610026800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063280901010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN882 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 50260 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220377 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220615 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STA1311RB | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STA1311TJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD1311BA | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD1311RB | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD6311BA | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1311RB | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TM000A37210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TMA000A37201 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15687 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410202 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410260 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15687 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1232014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318296 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318527 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589287 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113406 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118761 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15687 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR3556 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 1250955 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458443 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17827N | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22260VA | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91319014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91319014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54129 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL1250955 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt0890M | ||||||||||||||||||||||||||||




