Стартер автомобильный ST-0010
| Артикул: ST-0010 | 32 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.7 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 82.5 |
| Размер B (mm) | 24 |
| Диаметр бендикса | 29 |
| Длинна (L) | 223 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 201349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986023370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST32108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 150539082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220398B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220398HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220398R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS1349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738239001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610027050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5210513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS02186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | 253358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3610027510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STA1349RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3610027510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST32108AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST32108ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST32108OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST32108RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS0071N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STA1349KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STQ1349BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 334799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 334800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 337007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33186N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33186R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VALTM000A31201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




