Стартер автомобильный ST-0011
| Артикул: ST-0011 | 47 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 77 |
| Размер B (mm) | 9 |
| Диаметр бендикса | 31.2 |
| Длинна (L) | 239 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 201351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADC41229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986023340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST32130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST35124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTR | 1265044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3869N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF | 252349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220086B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220086HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220086R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220498B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220498HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220498R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS1227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA011610701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737948001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610042350R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5215021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5215042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | MTC968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1351KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1351TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3610042350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280801040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MRS80104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M002T84171ZT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M2T84171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M2T84171ZT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD315548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD331137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD344183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8EA011610702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST32130AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST32130ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST32130OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST32130RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35124AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35124ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35124RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DS4979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DS4979N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M002T84781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M002T87171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M002T87171ZT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M002T88071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RD315547C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1351RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1351WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1351BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV4351BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1232012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 603056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32695N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR71105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL600246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




