Стартер автомобильный ST-0012
| Артикул: ST-0012 | 79 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 78 |
| Размер B (mm) | 16.5 |
| Диаметр бендикса | 30.9 |
| Длинна (L) | 240 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 201355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S3062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADG01229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986022770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986023220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST32106GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST32126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0329N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 254163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220350B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220350HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220350R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220497B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220497HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220497R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738258131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 361004A020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 361004A025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | PORTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5210512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | MTM949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K55318400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1355KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1355LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1355RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1355WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | ISJ0076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS02303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN361004A010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN361004A020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN361004A025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDOMELROE | 1196795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDOMELROE | 1250825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDOMELROE | TM000V23601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063522628010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN2628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR012360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 603055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | BN0K56P18400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | BN361004A000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST32106OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST32126GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S0001250128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1355LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1355WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1355BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 337975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16437PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR4628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 1250128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32712N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR75000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR75003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | UNISTRH077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL1196795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




