Стартер автомобильный ST-0015
| Артикул: ST-0015 | 36 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Кол-во зубов (T) | 8 | 
| Мощность (Kw) | 0.8 | 
| Кол-во креплений | 2 | 
| Кол-во креплений с резьбой | 1 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 75 | 
| Размер B (mm) | 6.5 | 
| Диаметр бендикса | 28 | 
| Длинна (L) | 185 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S1144P | ||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 012036 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986023880 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113860 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113860 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1422 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST46103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVROLET | |||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 96289430 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | |||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | |||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8000233 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAS31321 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220386B | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220386HQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220386R | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | ER220386 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ES | 253417 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||
| HB | J5210907 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA012528401 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | MT130207 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1422 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1422RB | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1422RD | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1422RN | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1422WA | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1422YJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 33246N | ||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE33246R | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02246 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063522629010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63522629 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN2629 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220386 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 63522629010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8EA738258661 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 944280802450 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRS80245 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD1422BA | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD9422YJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 230503082030 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 8000475 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PMX | 8213077 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16407 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410229 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16407 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318305 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588490 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16407 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 446534 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR85001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LST0510 | ||||||||||||||||||||||||||||




