Стартер автомобильный ST-0017
| Артикул: ST-0017 | 57 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 8 |
| Мощность (Kw) | 0.9 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 77 |
| Размер B (mm) | 21 |
| Диаметр бендикса | 27 |
| Длинна (L) | 185 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986029030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114892 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114892 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST32124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0474 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220537B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220537HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220537R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | JS210524 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738259221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 361002B000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 361002B020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IKA | 670801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5210524 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | MTC162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA1462ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE30054N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | 1195239 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN361002B020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN361002B030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220537 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M000T32571 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M000T32572 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M000T32572ZE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STA1462RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STA9462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1462BA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1462RN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1462YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PMX | 88212463 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16357 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15349 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16357 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318452 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588529 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15349 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16357 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR4626 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR4626 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 1250616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 36120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91203563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91203563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL600209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 30054N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LST08L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||




