Стартер автомобильный ST-0027
| Артикул: ST-0027 | 55 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 8 |
| Мощность (Kw) | 1.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 70 |
| Размер B (mm) | 10 |
| Диаметр бендикса | 28 |
| Длинна (L) | 217 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 254273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADG01222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST32103AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST32103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 040194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D040194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 326039082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220380B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220380HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220380R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8070508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP1130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610037210RU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5210508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | MTC146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA3020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA3020KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3610037110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3610037230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | M62956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | TM000A14301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDOMELROE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063522618010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63522618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280705080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN2618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STA3020RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | QDY1203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 361003B300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | BN3610037210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST32109AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STA3020TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3020AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3020RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TM000A29801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 410216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1232003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS17764B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR3522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17763N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17764N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91319004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91319004N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91319005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91319005N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91319004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91319004N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91319005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91319005N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR75007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR75008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LST0828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




