Стартер автомобильный ST-0029
| Артикул: ST-0029 | 14 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 6 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 48 |
| Диаметр бендикса | 40 |
| Длинна (L) | 386 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S9114 | ||||||||||||||||||||
| AS | UD01318S | ||||||||||||||||||||
| CARGO | 113456 | ||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113456 | ||||||||||||||||||||
| CAS | CST46603 | ||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 262017049 | ||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 65262017049 | ||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 65262017049A | ||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 65262017124 | ||||||||||||||||||||
| DELCO | 111039 | ||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0354 | ||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA3456NL | ||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA3456TJ | ||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR017049 | ||||||||||||||||||||
| NIKKO | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| NN | S010005 | ||||||||||||||||||||
| OEM | 65262017124C | ||||||||||||||||||||
| OEM | 65262017126A | ||||||||||||||||||||
| OEM | CST46603AS | ||||||||||||||||||||
| OEM | CST46603ES | ||||||||||||||||||||
| OEM | CST46603OS | ||||||||||||||||||||
| OEM | CST46603RS | ||||||||||||||||||||
| OEM | DH6000 | ||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| OEM | STN3456WD | ||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| OEM | UD01318S | ||||||||||||||||||||
| PA | PA510162 | ||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15152 | ||||||||||||||||||||
| SM | SM15152 | ||||||||||||||||||||
| SM | SM16145 | ||||||||||||||||||||
| TS | TS19797M | ||||||||||||||||||||
| TT | TT15152 | ||||||||||||||||||||
| TT | TT16145 | ||||||||||||||||||||
| VALEO | 600290 | ||||||||||||||||||||
| WAI | 111425W | ||||||||||||||||||||
| WILSON | 91319000 | ||||||||||||||||||||
| WILSON | 91319000N | ||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91319000 | ||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91319000N | ||||||||||||||||||||
| WIX | ST0029 | ||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR85206 | ||||||||||||||||||||




