Стартер автомобильный ST-0031
| Артикул: ST-0031 | 52 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 5 |
| Кол-во креплений | 4 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 60 |
| Размер B (mm) | 18 |
| Диаметр бендикса | 41 |
| Длинна (L) | 287 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S3105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S9154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS1263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220509B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220509HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220509R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610041000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610041100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610045700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA3505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA3505KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA3505NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3610045501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STA3505RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3505TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 151529113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | 2019154RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S250J004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S250J004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




