Стартер автомобильный ST-0040 WIX
| Артикул: ST-0040 | 162 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 5 |
| Кол-во креплений | 4 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 60 |
| Размер B (mm) | 15 |
| Диаметр бендикса | 40.6 |
| Длинна (L) | 287 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | WIX |
| Розничная цена | 150 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S3105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S9154 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115751 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115751 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS1263 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220509 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610041000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610041100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610045501 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610045700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610045900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA3505 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA3505BA | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA3505KR | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA3505NL | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA3505WA | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA4570 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3610045501 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STA4570RB | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STA4570WD | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STA7570 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PL | S017018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 151529113 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RS | 2019154RS | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S250J004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16593 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S250J004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16593 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16593 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 1251025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 602038 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | S0001250595 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54196 | ||||||||||||||||||||||||||||




