Стартер автомобильный ST-0046
| Артикул: ST-0046 | 50 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 8 |
| Мощность (Kw) | 1.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 70 |
| Размер B (mm) | 11 |
| Диаметр бендикса | 26 |
| Длинна (L) | 195 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 115977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST32136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | J5210523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3610037220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 361003E020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA6132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA6132RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA6132US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STA6132ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN361003E020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN361003E100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDOMELROE | S0001250313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19023N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23087VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST32136AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST32136ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST32136OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST32136RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM6132RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV6132BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 150565082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPARTS | RE110363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 1250313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17603N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




