Стартер автомобильный ST-0052
| Артикул: ST-0052 | 25 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 66 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Длинна (L) | 230.5 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 254553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 06E911021B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 06E911021BX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 079911022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 079911022X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG116054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 254063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220584B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220584HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220584R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0008BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0008CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0008EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0008RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17692N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS02391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 116054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19109N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 95860411101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10434AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10434ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10434OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10434RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS0189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB7008CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB7008RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16191PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 079911021B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 079911021BX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 079911021C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 079911021CX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 079911021D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 079911021DX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 079911021G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 079911021GX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 195756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17692N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
