Стартер автомобильный ST-0059
| Артикул: ST-0059 | 3 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Кол-во зубов (T) | 9 | 
| Мощность (Kw) | 1 | 
| Кол-во креплений | 2 | 
| Кол-во креплений с резьбой | 2 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 76 | 
| Размер B (mm) | 27.5 | 
| Длинна (L) | 271.5 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 12411350236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411351042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411355693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12418620033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12418620903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12419056639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR71X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42311100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11010610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8010610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F1510610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726236001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CS076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251637010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0001304023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12411466096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12411620003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12418620003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 433274DO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 85411352502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS0610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAWAFUJI | 0209049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 333702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 334732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 338872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 338873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16362R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16557R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
