Стартер автомобильный ST-0086
| Артикул: ST-0086 | 26 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Кол-во зубов (T) | 9 | 
| Мощность (Kw) | 1.1 | 
| Кол-во креплений | 2 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 82 | 
| Размер B (mm) | 20.5 | 
| Длинна (L) | 255.5 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 200501092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 034911023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 034911023A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 034911023X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 035911023K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 035911023KX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 035911023L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 035911023LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 035911023M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 035911023N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 035911023P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 035911023Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 035911023QX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001311047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986012320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986012321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986012328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986012640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR10X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 026014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D026014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS2320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311142092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42012320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 261352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220188B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220188HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220188R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11012320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11018190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8012320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F4112320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726047001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0132RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63223434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63223494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251669010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01311047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01311122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 035911023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 035911023A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 035911023B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 035911023C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 035911023E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 035911023EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 035911023F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 035911023J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 035911023JX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 035911023X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 046911023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 046911023X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 059911023E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 059911023EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 059911023G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 059911255A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 059911255J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 35911023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 432522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 432522PO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 433262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 433262EO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 46911023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ND020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTILUX | 8EA725984001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 101078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 035900023D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16781R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16956N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21363BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR56033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




