Стартер автомобильный ST-0119
| Артикул: ST-0119 | 36 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 0.95 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 33 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 10294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 0175911023B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 020911023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 020911023L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 020911023LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 020911023M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 020911023MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 055911023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 055911023B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 055911023BX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 055911023D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 055911023DX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 055911023F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 055911023H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 055911023HX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 055911023J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 055911023JX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 055911023K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 055911023KX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 055911023M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 055911023MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 055911023X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 068911023A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 068911023AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001112003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001112004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001112038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001112039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001113011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001113012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001114005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001114006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001114012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001208416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001208417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001208418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001208419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001211223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001211224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001211255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001211256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001211257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001211258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986012330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986012590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986012598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986012600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9000042031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9004475044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR33X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR69X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR85X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 023266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D023266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS2590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS6290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311048092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311114092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311121092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311124092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311134092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 314111092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 250212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 251355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 260164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 261134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220097B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220097HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220097R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220190B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220190HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220190R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11010370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11012600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8010370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8010560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8010820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8012590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8012600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8012605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8016290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8055401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F4110370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F4110820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F4112330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F4112590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F4112600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42012330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42212204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA725969001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726036001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726054001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA730188001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CS136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CS274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S114553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | ADU9356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | ADU9357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | AUU1233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | AUU1237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | GEU4491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | GEU4492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | GEU4539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | GNU4491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | GNU4492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | GNU4538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | GNU4539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | GXE4492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | GXE4538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | GXE4539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | 11130334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AZF3527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS0334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 25349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 25350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 25351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 26604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 26606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | 26647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063521120380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251624010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251663010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251671010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280126000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280126050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB0267RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 175911023C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTILUX | 8EA725987001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS0370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS0560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS0820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1235548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 175911023B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 185249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 626594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7ES7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7RS291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9E111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9E140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SD6RA79P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 076911023AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16547R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17030N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17134N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17134R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17222N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17415N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30560R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR56015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt1813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




