Стартер автомобильный ST-0160
| Артикул: ST-0160 | 29 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 21.5 |
| Диаметр бендикса | 26 |
| Длинна (L) | 246 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 210502093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411279747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411466099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411718750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411719999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411720642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411720643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411726504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411726508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986014840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986014843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR443X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10134AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 025676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D025676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 315106092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42014840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 261175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11014840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8014840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F1514840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP8414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726125001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0377RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0377RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0377US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17140N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63223403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63323433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943223433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280148400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | E70R14KW12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01108064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0001108249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12411466097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12411725786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12411735608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12411735786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F042S02006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20500963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS4840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15430PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17140N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17240N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21263BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21457BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




