Стартер автомобильный ST-0186
| Артикул: ST-0186 | 12 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.7 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 28 |
| Диаметр бендикса | 28 |
| Длинна (L) | 267.5 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 210503092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 10515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411466100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411713898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411720635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411720636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411720664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001110141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001115034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001314001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001314045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986014890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986014893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | B001117013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F002G70047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR441X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10136AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 025677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D025677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 913876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS4890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 315107092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 261280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220201B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220201HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220201R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11014890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8014890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F1514890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F1515620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42014890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA725972001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726161001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0515RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0515RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0515RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0515WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LB | 5840147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE18365N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT00161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251419010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280148900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01109009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01314001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR | 01109009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986022500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12411717174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12411717181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 18365N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 58402240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS3876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F042002079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB7515BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB8515MN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB8515US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR2231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | VOE9002901237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17237N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23163BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21267BO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR22070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




