Стартер автомобильный ST-0187
| Артикул: ST-0187 | 36 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 21 |
| Диаметр бендикса | 28.6 |
| Длинна (L) | 244 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 10516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411317594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411402990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411466102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411466342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411714750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411715238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411726463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411735400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411735524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411736604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411738604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411739273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411740378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411740379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001108230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986014900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986014903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR0445X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 025671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D025671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JD025671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS4900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS7110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS8460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280000670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 315109092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 315113092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 261290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 262238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220147B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220147HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220147R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220169B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220169HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220169R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11014900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11018460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8014900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F1514900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 42014900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP7152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42017110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA011610401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726162001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737417001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0516BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0516RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0516RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0516RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0516WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0516WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS00750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT00119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63223405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63223435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943223435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943223435010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280149000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280171100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01014900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0001111498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986014907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986017300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 114118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12412354709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 63323435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | E70R14KW12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRS14900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MSR334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STE0516RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S114E013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 335947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17236N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17702N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17853N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21269BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21269BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | BOS0001108108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt2602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




