Стартер автомобильный ST-0218
| Артикул: ST-0218 | 18 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 | 
| Кол-во зубов (T) | 11 | 
| Мощность (Kw) | 4 | 
| Кол-во креплений | 3 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 89 | 
| Размер B (mm) | 28 | 
| Диаметр бендикса | 40 | 
| Длинна (L) | 340 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | C000900060090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S0040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 019094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986013720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986013721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10703AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1516780R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19024286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS7870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 38090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220300B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220300HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220300R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11013720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 105107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8813720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F8813720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT | F926900060041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHIBAUDI | JB243708118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42013720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726219001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA730211001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CS695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AZJ3199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AZJ3374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0595LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0595RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS0626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 5126017143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51262017085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51262017118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51262017143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51262017152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51262017157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51262019143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943252249010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943252284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01368056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01368305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01368310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11131236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 30124N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 458343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 51262017162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 51262017189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 51262017210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 51262019118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZJ3404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10703ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F926900060130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB9595UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI0595RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 860107Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 310650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 231822W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30104N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR22084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




