Стартер автомобильный ST-0220
| Артикул: ST-0220 | 79 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Кол-во зубов (T) | 10 | 
| Мощность (Kw) | 1.8 | 
| Кол-во креплений | 3 | 
| Вращение | CCW⟲ | 
| Размер A (mm) | 76 | 
| Размер B (mm) | 52 | 
| Диаметр бендикса | 26 | 
| Длинна (L) | 236 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 300522103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 10598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 10599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 10801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S0495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02B911023A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02B911023AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02B911023C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02B911023CX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02B911023D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02B911023DV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02B911023DX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02B911023J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02B911023L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02B911023LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02B911023N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 02B911023NX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 015095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001110061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001124005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001124006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001125001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001125002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001125011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001125031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001125032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001218116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001218117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR0404X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR0414X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1516782R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS6190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS6340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS6990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311041102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311051102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42016340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 251361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220035B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220035HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220035R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220054B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220054HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220054R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220085B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220085HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220085R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11016190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11016340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11016990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8016190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8016340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8016990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F4116190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F4116340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP0061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42016190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42016990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726222001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726223001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA732656001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0598RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0598RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0598US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0598WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0598WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17231N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 9141319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943241009010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251225010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251226010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251228010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280161900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280163400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280169900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01110061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10211AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10211ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10211GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10211OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10211RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MSR658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD90007S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS6990N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S120E012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1235536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 338896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR2205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 188254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 191655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7RS131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7RS31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 02A911023CX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17231N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17231R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17234N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17750N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt1802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





 
                         
         
        