Стартер автомобильный ST-0222
| Артикул: ST-0222 | 23 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.7 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBI | CS600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRT116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB0600RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986016840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986017190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 50037415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB0600WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 13639125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17408N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




