Стартер автомобильный ST-0225
| Артикул: ST-0225 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2.9 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 21 |
| Длинна (L) | 338 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0001358034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001359008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR924X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19024279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 12760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 37610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220308B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220308HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220308R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8010960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8810960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F8810960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42730420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA730177001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS0596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 50262017078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | A5000559361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943252273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943252273010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB0607RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 0230001910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986601961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10465148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10465239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5000049124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5010090371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5010090684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 81262019010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV0607RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | 19024245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 0025841019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULTTRUCKS | 25841042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULTTRUCKS | 5000559361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULTTRUCKS | 5001014187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1200271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 073042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D11E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




