Стартер автомобильный ST-0230
| Артикул: ST-0230 | 23 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 33 |
| Диаметр бендикса | 25 |
| Длинна (L) | 232 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 500020113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFAROMEO | 46406472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 055911023GX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986012600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR33X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 026035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D026035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS2590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311165092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 318041112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42016230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 251303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 262165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220097B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220097HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220097R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11016230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46231570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46406469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46406470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46406471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 7626281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 7668314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 76683140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 7716197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 7727534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 77604430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8014570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8016230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F4116230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP6016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726054001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726208001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA730185001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS0724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63223431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63223530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63223531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943223431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943223530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943226391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280145700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280162300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB0615RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB0615RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS6230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17134R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17222N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32211R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




