Стартер автомобильный ST-0235
| Артикул: ST-0235 | 33 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1.7 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 52.5 |
| Диаметр бендикса | 26 |
| Длинна (L) | 288.5 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0001108060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42016700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 5030071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0620AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB0620RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 02A911023Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986016700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1HS911023C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | R95VW11000DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 02A911023C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | 02A911023HX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22972BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17417N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




