Стартер автомобильный ST-0240
| Артикул: ST-0240 | 10 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 0.95 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 44 |
| Диаметр бендикса | 25 |
| Длинна (L) | 241 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 300007092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 10298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S0077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 025911023A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 025911023AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 091911023A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 091911023AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 091911023B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 091911023BX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 25911023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001211251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001211252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001211253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001211254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986014830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986014831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | B001208256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR19X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR401X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1516789R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS4830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311003092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311031092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42014830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 250385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 250457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220356B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220356HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220356R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220357B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220357HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220357R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11010470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11014830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8010470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8014830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F4110470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F4114830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726057001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA730199001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0683AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17066N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251436010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251670010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280104700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280148300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR01208428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 231862WU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB0683TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S109E002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S109E002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE5011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE5013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17066N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 231862W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21371BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




