Стартер автомобильный ST-0248
| Артикул: ST-0248 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2.7 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 82.5 |
| Размер B (mm) | 35 |
| Диаметр бендикса | 31.1 |
| Длинна (L) | 342 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 630002102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001358041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001359016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001359090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001367037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001367075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001367078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001369001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001369005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001369022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986012420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986014730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986014740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR901X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAAS | 11320110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 686001102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 250227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11012420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8812420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8814730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8814740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F8812420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F8814740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42012420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726143001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA730222001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AL41247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AL62772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AL78760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AR70436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS0533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS0534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS0569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 443115142700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943252256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943252295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB0706RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9142700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG0706BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG0706XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN0706EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS2420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS4730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS4740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 334733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16563N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17095N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91047835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91236503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91236503N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91047835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91236503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91236503N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR22079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR60406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR60606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




