Стартер автомобильный ST-0269
| Артикул: ST-0269 | 24 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Кол-во зубов (T) | 9 | 
| Мощность (Kw) | 1.7 | 
| Кол-во креплений | 2 | 
| Кол-во креплений с резьбой | 2 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 76 | 
| Размер B (mm) | 21 | 
| Диаметр бендикса | 27.9 | 
| Длинна (L) | 263 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S0723S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411428622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411729982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12411736922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10500AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 263040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0793RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10500GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STL0793RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 210529092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 339710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31234R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




