Стартер автомобильный ST-0280
| Артикул: ST-0280 | 43 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.1 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 1 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 82.5 |
| Размер B (mm) | 19 |
| Диаметр бендикса | 25 |
| Длинна (L) | 215.5 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 130518092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 10879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10200AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVROLET | 96843582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 96473777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8000224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS6880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 328032092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42016880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220119B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220119HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220119R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | ESN0422N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11016880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8016880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1202029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA732658001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HL | 90512189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8920641810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0879CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0879EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0879RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0879RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0879WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17770N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE33083N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE6724N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT00107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | EX96952007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251334010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280168800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1202158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1202159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 24422272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3110085Z01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3110085Z02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 42017920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4805518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5495273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 55351638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6202008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6202053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6202066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9000061017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9000795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9000961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 90370766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 90371765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 90371766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 90451825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 90508037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 90518627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9200961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 93175888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 93175906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 93176061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 943253114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9512270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9512770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96473779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96840345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96843579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST46102AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST46102OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS3553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS3553N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS7920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | EX96627035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F005M00004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MSR908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | R1540014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB8879BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB8879RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB8879WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD0879BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD0879BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD0879KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD0879RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD0879RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD0879US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD0879WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR2661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV0879BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV0879LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV0879WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV0879WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV0879ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV8879LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV8879XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV9879ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1202140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1202145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1202183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6202076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 90487345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 9119794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 92064181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 92066449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | R1040000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20510107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS6880N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3110085Z00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR2661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6RA92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17770N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 33083N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21988BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22136DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22573BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt0521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




