Стартер автомобильный ST-0287
| Артикул: ST-0287 | 19 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 3 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 47 |
| Диаметр бендикса | 33 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 254392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 011588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001400001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001400004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001401001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001401004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001401008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001401015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001401016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001401017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001401043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001401053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001401070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001413001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001413006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001413008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001418001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001418005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001418012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10244ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 80068C92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 82068C91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAAS | 1322450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 351111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 021062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D021062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19024000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19024002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTZ | 1170739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 22801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 22803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFEL | 3106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220258B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220258HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220258R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220321B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220321HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220321R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11011530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8811530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8811540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNATIONALHARV | 82068EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11130608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB0951UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS9007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943252045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943252045010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0001513301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0031515901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONARK | 081468001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB0951RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0001401034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0001401035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0011513601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0021518001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0021518401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0031515601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0031515901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986011400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986011401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986011531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986011541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11139008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11139519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 116510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1320738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1326150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19024148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19024560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19024561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19024562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2918662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 458010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6092820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0001513301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0011513601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0021518001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0021518401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0031515601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003151590180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZK5168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZK5558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10276ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IS9008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB0951WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S130E012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 6643899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST0287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | REM19024000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR22016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 16369N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




